Overzicht verleende exploitatievergunningen
Dit overzicht wordt iedere 1e van de maand geactualiseerd.
Zoeken in de index
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
8478 | 55441378 | 19-07-14 | 19-07-24 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
9301 | 62616056 | 30-04-15 | 30-04-25 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
1285 | 32088926 | 01-06-2011 | 01-06-2021 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
1084 | 24239144 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
0507 | 33031538 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
10276 | 66031672 | 27-06-16 | 27-06-26 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
0268 | 23053347 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
1045 | 24239517 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
1284 | 04055763 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
8320 | 60258411 | 29-04-14 | 29-04-24 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
10244 | 61538957 | 18-07-16 | 18-07-26 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
12740 | 04037651 | 15-10-18 | 15-10-28 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
10684 | 57365148 | 20-04-17 | 20-04-27 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
15013 | 75981289 | 31-03-2020 | 31-03-2030 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
13126 | 57198128 | 04-04-19 | 04-04-29 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
10651 | 67786294 | 12-06-17 | 12-06-27 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
1299 | 24287155 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
0852 | 33232713 | 01-06-11 | 01-06-21 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
10252 | 32117294 | 12-09-16 | 12-09-26 |
Vergunningnummer | KvK nummer | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
0789 | 02039578 | 19-10-11 | 19-10-21 |
Overzicht verleende exploitatievergunningen
In dit overzicht staan alle vergunningen die zijn uitgegeven. Het overzicht wordt maandelijks geactualiseerd. Kunt u een bepaalde exploitant niet vinden? Dan heeft hij wellicht (nog) geen vergunning of is de vergunning pas recent uitgegeven.
Hoe vind ik wat ik zoek?
U kunt in dit overzicht bladeren of direct zoeken op Naam, Vergunningnummer of Kamer van Koophandel nummer.