Bezoldiging bestuur
WNT-Overzicht
(Bedragen x € 1) | drs. R.J.P. Jansen | mr. B.C.M. van Buchem | Mr. drs. M.C.J. Groothuizen |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter raad van bestuur |
Lid raad van bestuur |
Voorzitter raad van bestuur |
Aanvang en einde functievervulling 2024 | 01-01 - 30-09 | 01-01 - 31-12 | 01-07 - 31.12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1.0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 142.398 | 171.283 | 94.718 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.481 | 23.262 | 11.685 |
Subtotaal | 159.879 | 194.545 | 106.403 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 174.432 | 233.000 | 117.137 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 159.879 | 194.545 | 106.403 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. N.v.t. | N.v.t. N.v.t. |
N.v.t |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
(Bedragen x € 1) | drs. R.J.P. Jansen | mr. B.C.M. van Buchem |
---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter raad van bestuur |
Lid raad van bestuur |
Aanvang en einde functievervulling 2023 | 01-01 - 31-12 | 01-01 - 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 180.909 | 159.394 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.521 | 22.477 |
Subtotaal | 203.430 | 181.871 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 |
Bezoldiging | 203.430 | 181.871 |
Nevenfuncties bestuurders op 31 december 2024
Bernadette van Buchem is onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Leergeld in Den Haag.
Michel Groothuizen is bezoldigd raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de klachtencommissie van een GGZ-instelling.
De bovenstaande tabel is opgesteld volgens het Verantwoordingsmodel Wet normering topinkomens (Wnt) uit 2024. Het bezoldigingsmaximum in 2024 voor de Ksa is € 233.000 (2023: € 223.000). Het weergegeven individuele Wnt-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de Wnt vermeld moeten worden, of die in eerdere jaren op grond van de Wetopenbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens of de Wnt vermeld zijn of hadden moeten worden. Verder zijn er geen functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.